Aucun produit disponible pour le moment
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes de l'élémentaire et du secondaire
| Emplacement | École secondaire publique francophone Pierre-de-Blois, 1310 Chapman Mills Dr, Nepean, ON K2J 6L9 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
Coopétition Zone01 pour les équipes de l'élémentaire et du secondaire.
| Emplacement | Evelyn Dickson Elementary School, 1850 Ryley Ave, Vanderhoof, BC V0J 0A8 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes de l'élémentaire et du secondaire.
| Emplacement | Mount Elizabeth Middle Secondary School,1491 Kingfisher Ave, Kitimat, BC V8C 1E9 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes du secondaire.
| Emplacement | Collège St-Sacrement, 901 Rue Saint-Louis, Terrebonne, QC J6W 1K1 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes du primaire. Les équipes du secondaire peuvent s'inscrire à l'un des trois autres évènements de la région de Montréal.
| Emplacement | École Marie-Clarac |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 22 avril | 22 avril | |
|---|---|---|
| Défis | 6-10 ans | 10-12 ans |
| Grands Travaux (AM) | X | |
| Aider Merodian (PM) | X | |
| Libérer Merodian1 | X | |
| Tyrolienne1 | X | |
| Clic-Sumo | X | |
| WRO Elementary2 | X | |
| WRO Junior2 | ||
| WRO Senior2 | ||
| WRO Innovateurs du futur2 | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes du primaire et du secondaire.
| Emplacement | École secondaire de Chambly, 535 Bd Brassard, Chambly, QC J3L 6H3 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes du primaire et du secondaire.
| Emplacement | Collège Bourget, 65 Rue Saint-Pierre, Rigaud, QC J0P 1P0 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 27 avril | 27 avril | 27 avril | |
|---|---|---|---|
| Défis | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
| Libérer Merodian1 | X | X | X |
| Tyrolienne1 | X | X | X |
| Clic-Sumo | X | X | |
| WRO Elementary2 | X | ||
| WRO Junior2 | X | ||
| WRO Senior2 | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition WRO Innovateurs du futur EXCLUSIVEMENT pour les écoles du Conseil scolaire de district Peel
| Emplacement | Humberview Secondary School, 135 Kingsview Drive Caledon, ON Canada L7E 3V8 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 7 mai | 7 mai | |
|---|---|---|
| Défis | 10-12 ans | 13-15 ans |
| WRO Innovateurs du futur2 | X | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes de l'élémentaire et du secondaire EXCLUSIVEMENT pour les écoles
| Emplacement | Sandalwood Heights Secondary School, 2671 Sandalwood Pkwy E, Brampton, ON L6R 0K7 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 8 mai | 8 mai | 8 mai | |
|---|---|---|---|
| Défis | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
| Libérer Merodian1 | X | X | X |
| Clic-Sumo | X | X | |
| WRO Elementary2 | X | ||
| WRO Junior2 | X | ||
| WRO Senior2 | X | ||
| WRO Innovateurs du futur2 | X | X | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes de l'élémentaire et du secondaire EXCLUSIVEMENT pour les clubs
| Emplacement | Sandalwood Heights Secondary School, 2671 Sandalwood Pkwy E, Brampton, ON L6R 0K7 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 9 mai | 9 mai | 9 mai | 9 mai | |
|---|---|---|---|---|
| Défis | 6-10 ans | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
| Grands Travaux (AM) | X | |||
| Aider Merodian (PM) | X | |||
| Libérer Merodian1 | X | X | X | |
| Tyrolienne1 | X | X | X | |
| Clic-Sumo | X | X | ||
| WRO Elementary2 | X | |||
| WRO Junior2 | X | |||
| WRO Senior2 | X | |||
| WRO Innovateurs du futur2 | X | X | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes de l'élémentaire et du secondaire. Évènement limité aux écoles des Conseils scolaires francophones de l'Ontario.
| Emplacement | École secondaire Norval-Morrisseau, 51 Wright St, Richmond Hill, ON L4C 4A2 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 12 mai | 12 mai | 13 mai | 13 mai | |
|---|---|---|---|---|
| Défis | 6-10 ans | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
| Grands Travaux (AM) | X | |||
| Aider Merodian (PM) | X | |||
| Libérer Merodian1 | X | X | X | |
| Tyrolienne1 | X | X | X | |
| Clic-Sumo | X | X | ||
| WRO Elementary2 | X | |||
| WRO Junior2 | X | |||
| WRO Senior2 | X | |||
| WRO Innovateurs du futur2 | X | X | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes du secondaire sur la rive sud de Québec
| Emplacement | Polyvalente de Saint-Georges, 2121 119e Rue, Saint-Georges, QC G5Y 5S1 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 22 mai | 22 mai | |
|---|---|---|
| Défis | 13-15 ans | 16-19 ans |
| Grands Travaux (AM) | ||
| Aider Merodian (PM) | ||
| Libérer Merodian1 | X | X |
| Tyrolienne1 | X | X |
| Clic-Sumo | X | |
| WRO Elementary2 | ||
| WRO Junior2 | X | |
| WRO Senior2 | X | |
| WRO Innovateurs du futur2 | X | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes du primaire et du secondaire sur la rive nord de Québec
| Emplacement | Cégep Limoilou - Campus de Limoilou, 1300 8e Avenue, Québec, QC G1J 5L5 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 27 mai | 27 mai | 26 mai | 26 mai | |
|---|---|---|---|---|
| Défis | 6-10 ans | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
| Grands Travaux (AM) | X | |||
| Aider Merodian (PM) | X | |||
| Libérer Merodian1 | X | X | X | |
| Tyrolienne1 | X | X | X | |
| Clic-Sumo | X | X | ||
| WRO Elementary2 | X | |||
| WRO Junior2 | X | |||
| WRO Senior2 | X | |||
| WRO Innovateurs du futur2 | X | X | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Finale nationale Zone01-WRO 2026
| Emplacement | Centre des sciences de Montréal, 2 rue de la Commune Ouest, Montréal, QC H2Y 4B2 |
|---|---|
| Horaire | Dimanche 31 mai - Finale Nationale WRO, 12:30 à 18:30, ouverture des portes à 11:30 |
| Lundi 1er juin - Finale Nationale Zone01, 9:30 à 15:30, ouverture des portes à 8:30 |
| Défis | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans | |
|---|---|---|---|---|
| Merodian1 - Lundi | X | X | X | |
| Tyrolienne1 - Lundi | X | X | X | |
| Défi des coachs² - Lundi | ||||
| WRO RoboMission Elementary1,3 - Dimanche | X | |||
| WRO RoboMission Junior1,3 - Dimanche | X | |||
| WRO RoboMission Senior1,3 - Dimanche | X | |||
| WRO Innovateurs du futur1,3 - Dimanche | X | X | X |
| 1 Équipes qualifiées seulement |
| ² Coachs seulement |
| 3 Qualification - Finale internationale WRO |
Finale WRO RoboSports & FE
| Emplacement | Ecole secondaire catholique Paul-Desmarais, 5315 rue, Abbott St E, Stittsville, ON, K2S 0X3 |
|---|---|
| Horaire | 10:00 to 15:30, ouverture des portes à 9:00 |
| Date limite d'inscription | 28 août 2026 |
| Défis | 11-19 ans | 14-22 ans | ||
|---|---|---|---|---|
| RobotSport Double Tennis1 | X | |||
| Future Engineers1 | X |
| 1 Qualification - Finale internationale WRO |
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.