Aucun produit disponible pour le moment
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.
- Vivez l'expérience Zone01 en participant à une coopétition et relevez les défis robotiques!
- Les écoles, clubs et équipes parent-enfants peuvent s'enregistrer aux événements
Accédez aux instructions, formulaires d'autorisation et outil de gestion des équipes avec ce lien
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes de l'élémentaire et du secondaire
| Emplacement | École secondaire publique francophone Pierre-de-Blois, 1310 Chapman Mills Dr, Nepean, ON K2J 6L9 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 1er avril | 1er avril | 2 avril | 2 avril | |
|---|---|---|---|---|
| Défis | 6-10 ans | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
| Ferme techno (AM) | X | |||
| Apprenti récolteur (PM) | X | |||
| Récolteur1 | X | X | X | |
| Climactérique1 | X | X | X | |
| Sumorignal | X | X | ||
| WRO Elementary2 | X | |||
| WRO Junior2 | X | |||
| WRO Senior2 | X | |||
| WRO Innovateurs du futur2 | X | X | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01 pour les équipes de l'élémentaire et du secondaire.
| Emplacement | Evelyn Dickson Elementary School, 1850 Ryley Ave, Vanderhoof, BC V0J 0A8 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 9 avril | 9 avril | |
|---|---|---|
| Défis | 10-12 ans | 13-15 ans |
| Récolteur1 | X | X |
| Sumorignal | X | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes de l'élémentaire et du secondaire.
| Emplacement | Mount Elizabeth Middle Secondary School,1491 Kingfisher Ave, Kitimat, BC V8C 1E9 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 12 avril | 12 avril | |
|---|---|---|
| Défis | 10-12 ans | 13-15 ans |
| Récolteur1 | X | X |
| Climactérique1 | X | X |
| Sumorignal | X | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes du secondaire.
| Emplacement | Collège St-Sacrement, 901 Rue Saint-Louis, Terrebonne, QC J6W 1K1 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 16 avril | 16 avril | |
|---|---|---|
| Défis | 13-15 ans | 16-19 ans |
| Récolteur1 | X | X |
| Climactérique1 | X | X |
| Sumorignal | X | |
| WRO Junior2 | X | |
| WRO Senior2 | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes du primaire. Les équipes du secondaire peuvent s'inscrire à l'un des trois autres évènements de la région de Montréal.
| Emplacement | École Marie-Clarac, 11273 Av. de Mère-Anselme, Montréal-Nord, QC H1H 4Z2 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 20 avril | 20 avril | |
|---|---|---|
| Défis | 6-10 ans | 10-12 ans |
| Ferme techno (AM) | X | |
| Apprenti récolteur (PM) | X | |
| Récolteur1 | X | |
| Climactérique1 | X | |
| Sumorignal | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes du primaire et du secondaire.
| Emplacement | École secondaire de Chambly, 535 Bd Brassard, Chambly, QC J3L 6H3 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 22 avril | 22 avril | 23 avril | 23 avril | |
|---|---|---|---|---|
| Défis | 6-10 ans | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
| Ferme techno (AM) | X | |||
| Apprenti récolteur (PM) | X | |||
| Récolteur1 | X | X | X | |
| Climactérique1 | X | X | X | |
| Sumorignal | X | X | ||
| WRO Elementary2 | X | |||
| WRO Junior2 | X | |||
| WRO Senior2 | X | |||
| WRO Innovateurs du futur2 | X | X | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes du primaire et du secondaire.
| Emplacement | Collège Bourget, 65 Rue Saint-Pierre, Rigaud, QC J0P 1P0 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 26 avril | 26 avril | 26 avril | |
|---|---|---|---|
| Défis | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
| Récolteur1 | X | X | X |
| Climactérique1 | X | X | X |
| Sumorignal | X | X | |
| WRO Junior2 | X | ||
| WRO Senior2 | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes de l'élémentaire et du secondaire. Évènement limité aux écoles des Conseils scolaires francophones de l'Ontario.
| Emplacement | À confirmer |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes de l'élémentaire et du secondaire EXCLUSIVEMENT pour les écoles
| Emplacement | Sandalwood Heights Secondary School, 2671 Sandalwood Pkwy E, Brampton, ON L6R 0K7 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes de l'élémentaire et du secondaire ouverte à tous les clubs
| Emplacement | À confirmer |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
Coopétition WRO Innovateurs du futur EXCLUSIVEMENT pour les écoles du Conseil scolaire de district Peel
| Emplacement | Humberview Secondary School, 135 Kingsview Drive Caledon, ON Canada L7E 3V8 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 3 mai | 3 mai | |
|---|---|---|
| Défis | 10-12 ans | 13-15 ans |
| WRO Innovateurs du futur2 | X | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes du secondaire sur la rive sud de Québec
| Emplacement | Polyvalente de Saint-Georges, 2121 119e Rue, Saint-Georges, QC G5Y 5S1 |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
| 2 avril | 2 avril | |
|---|---|---|
| Défis | 13-15 ans | 16-19 ans |
| Récolteur1 | X | X |
| Climactérique1 | X | X |
| Sumorignal | X | |
| WRO Junior2 | X | |
| WRO Senior2 | X | |
| WRO Innovateurs du futur2 | X | X |
| 1 Qualification - Finale nationale Zone01 |
| 2 Qualification - Finale nationale WRO |
Si moins de cinq équipes participent à un défi, Zone01 se réserve le droit de jumeler des catégories d'âge ou de retirer le défi de l'événement et de rediriger les équipes vers un autre événement.
Coopétition Zone01-WRO pour les équipes du primaire et du secondaire sur la rive nord de Québec
| Emplacement | À confirmer |
|---|---|
| Horaire | 9:30 to 15:30 (ouverture des portes à 8:00) |
Finale WRO RoboSports & FE
| Emplacement | Ecole secondaire catholique Paul-Desmarais, 5315 rue, Abbott St E, Stittsville, ON, K2S 0X3 |
|---|---|
| Horaire | 10:00 to 15:30, ouverture des portes à 9:00 |
| Date limite d'inscription | 25 août 2026 |
| Défis | 11-19 ans | 14-22 ans | ||
|---|---|---|---|---|
| RobotSport Smart Warehouse1 | X | |||
| Future Engineers1 | X |
| 1 Qualification - Finale internationale WRO |
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.